Abrasivos
2556 AUSTROMEX Disco De Diamante 4-1/2″X0.08X7/8″
CLAVE | 2556 |
---|---|
MAX RPM | 13,200 |
Velocidad (m/s) | 80 |
Especificación | HUM |
Abrasivo | Diamante |
Tipo | DDRC |
Dimensiones (mm) | 115 x 2.0 x 22.23 |
Dimensiones (in) | 4-1/2 x 0.080 x 7/8 |
Tipo de empaque | Blister |
Máquina | Esmeriladora Angular |
2727 AUSTROMEX Disco laminado de diamante premium de 115 mm
CLAVE | 2727 |
---|---|
MAX RPM | 10,500 |
Velocidad (m/s) | 63 |
Especificación | D50 - Premium |
Abrasivo | Diamante |
Tipo | 27 |
Dimensiones (mm) | 115 x 22.23 |
Dimensiones (in) | 4 1/2 x 7/8 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Esmeriladora Angular |
436 PUNTA MONTADA 1X1X1/4 AUSTROMEX
Punta montada. Recomendada para el esmerilado y acabado de todo tipo de aceros al carbón y soldadura. Se usa principalmente en el rectificado de interiores.
►Abrasivo Óxido de aluminio.
►Dimensiones 1 pulg x 1 pulg x 1/4 pulg.
AUSTROMEX – 529. DISCO DE DESBASTE PARA METAL HUM GRANO 24
Modelo: 529 Medida Pulgadas (Principal): 4X1/4X5/8 Medida Milimetros (Secundaria): 100X6.4X15.88 Abrasivo: Óxido De Aluminio Especificación: A24Q4BFP Maquina (Uso): Esmeriladora Angular
CLAVE 410 PUNTA MONTADA 1X2 3/4X1/4 AUSTROMEX
Punta Montada para el desbaste de todo tipo de fundición, hierro nodular y acero de 25 x 70 x 6.4 mm
CLAVE | 410 |
---|---|
MAX RPM | 16,100 |
Velocidad (m/s) | 20 |
Especificación | 70A36S5VK0 |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Tipo | A-3 |
Dimensiones (mm) | 25 x 70 x 6.4 |
Dimensiones (in) | 1 x 2-3/4 x 1/4 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Mototool |
CLAVE 421 PUNTA MONTADA 3/8X3/4X1/8 AUSTROMEX
CLAVE | 421 |
---|---|
MAX RPM | 45,370 |
Velocidad (m/s) | 24 |
Especificación | 88A60P6VT9 |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Tipo | B-52 |
Dimensiones (mm) | 10 x 20 x 3.2 |
Dimensiones (in) | 3/8 x 3/4 x 1/8 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Mototool |
CLAVE 448 PUNTA MONTADA 1/2X1X1/4 AUSTROMEX
CLAVE | 448 |
---|---|
MAX RPM | 40,500 |
Velocidad (m/s) | 30 |
Especificación | 88A60P6VT9 |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Tipo | W-187 |
Dimensiones (mm) | 13 x 25 x 6.4 |
Dimensiones (in) | 1/2 x 1 x 1/4 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Mototool |
Disco abrasivo para desbaste de metal de 180 x 7 x 22.23 mm 561 AUSTROMEX
CLAVE | 561 |
---|---|
MAX RPM | 8,500 |
Velocidad (m/s) | 80 |
Especificación | A24Q4BFP |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Tipo | 27 |
Dimensiones (mm) | 180 x 7 x 22.23 |
Dimensiones (in) | 7 x 1/4 x 7/8 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Esmeriladora Angular |
Disco con centro deprimido para desbaste de metal Austromex 560
Disco para desbaste con centro deprimido
Dimensiones (in):
Dimensiones (mm):
Abrasivo:
Especificación:
Máx. rpm:
Línea:
Vel. Máxima:
4-1/2 " x 1/4 " x 7/8 "
115 x 6.4 x 22.23
Óxido de Aluminio
A24Q4BFP
13,300
HUM®
80 m/s
PUNTA MONTADA CLAVE 449 AUSTROMEX
CLAVE | 449 |
---|---|
MAX RPM | 30,370 |
Velocidad (m/s) | 20 |
Especificación | 88A60P6VT9 |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Tipo | W-188 |
Dimensiones (mm) | 13 x 38 x 6.4 |
Dimensiones (in) | 1/2 x 1-1/2 x 1/4 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Mototool |
Punta Montada para desbaste CLAVE 457
CLAVE | 457 |
---|---|
MAX RPM | 25,470 |
Velocidad (m/s) | 50 |
Especificación | 88A60P6VT9 |
Abrasivo | Óxido de Aluminio |
Tipo | W-235 |
Dimensiones (mm) | 40 x 6 x 6.4 |
Dimensiones (in) | 1-1/2 x 1/4 x 1/4 |
Tipo de empaque | Caja |
Máquina | Mototool |
TENAZIT Disco laminado HUM
Disco laminado HUM
2216 GRANO 40 2217 GRANO 60 2218 GRANO 80
Dimensiones (in) : |
4 1/2X7/8 |
Dimensiones (mm) : |
115X22.23 |
Abrasivo : |
Zirconio / Óxido de aluminio |
Especificación : |
TZHUM-40 |
Máquina : |
Esmeriladora Angular |
Unidades por empaque : |
5 |